



















Bielsko

Często zapominamy jak duży wpływ ma na nas światło.
Często zapominamy jak duży wpływ ma na nas światło. Jeżeli jest źle dobrane potrafi powodować zmęczenie, rozdrażnienie, ból głowy. Są to typowe objawy Olśnienia przykrego, które jest wyrażane współczynnikiem UGR. Im niższa wartość tym jakość światła jest lepsza. SOLID osiągnął wynik UGR<16 co jest bardzo dobrym wynikiem. Panel ten przeznaczony jest do montażu w sufit podwieszany typu Armstrong w standardzie 60x60. Przestrzeniami, w których warto użyć oprawy SOLID są gabinety dentystyczne, biblioteki, biura itp.

| Strumień świetlny [lm] | 4800 |
|---|---|
| Kąt świecenia [⁰] | 75 |
| Liczba cykli załącz/wyłącz | 10000 |
| Funkcja | Certyfikat UKCA |
| Zasilanie prąd | zmienny |
| Napięcie zasilania [V] | 220-240 |
| Częstotliwość [Hz] | 50-60 |
| Certyfikat CE | tak |
| Współczynnik oddawania barw | ≥80 |
| Temperatura barwowa światła [K] | 4000 |
| Trwałość średnia [h] | 40000 |
| Funkcje | Nie współpracuje ze ściemniaczem |
| Współczynnik mocy PF | >0,9 |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | I |
| Miejsce montażu | ściana, sufit |
| Stopień ochrony IP | 40 |
| Kolor | biały |
| Stopień ochrony IK | 8 |
| Inside / Outside | tak |
| Waga [g] | 2850 |
| Materiał | metal |
| Moc źródła światła lub urządzenia [W] | 3,6 |
| Gwarancja | 3 lata |
| Producent | GTV Poland S.A. |
