
![SIMON 55 Sterownik do sterowania ogrzewaniem lub chłodzeniem z możliwością współpracy 2 sond cyfrowych, dopuszkowy, sterowany smartfonem [Wi-Fi] [1]](https://static.karoelektro.pl/KO/NT/A-/11/79/79/-E/T2/W/1/BIG.webp?hash=5870fcf409303bb6c180b4d5d6c57c4e)

![SIMON 55 Sterownik do sterowania ogrzewaniem lub chłodzeniem z możliwością współpracy 2 sond cyfrowych, dopuszkowy, sterowany smartfonem [Wi-Fi] [1]](https://static.karoelektro.pl/KO/NT/A-/11/79/79/-E/T2/W/1/BIG.webp?hash=5870fcf409303bb6c180b4d5d6c57c4e)
Bielsko
| Seria | Simon GO |
| Nazwa produktu/Rodzaj | termostat do sterowania ogrzewaniem lub chłodzeniem z możliwością współpracy 2 sond cyfrowych [Wi-Fi], ThermoBox |
| Typ produktu | sterownik dopuszkowy |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Rodzaj materiału | kompozycja poliuretanowa nie zawierająca halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C) |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 4 |
| Jednostka miary | szt. |
| EAN opakowanie jednostkowe | 5902787896720 |
| Typ opak. jedn. | kartonik |
| Wys. opak. jedn. | 3.4cm |
| Szer. opak. jedn. | 6.2cm |
| Długość opakowania jednostkowego | 7.9cm |
| Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0.08kg |
| Zużycie energii | < 1 W |
| Standard komunikacji | IEEE 802.11b/g/n, kompatybilny z WiFi, μWiFi |
| Rodzaj transmisji | dwukierunkowa, szyfrowana |
| Częstotliwość transmisji | 2.4-2.4GHz |
| kompatybilny z | Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5 |
| Sterowanie z aplikacji | SimonGO |
| Maksymalne obciążenie | 16A / 230V AC, 16A / 24V DC |
| Tryb pracy | połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu) |
| montaż | w obudowie odbiornika - np. grzejnika, klimatyzatora, w puszce podtynkowej (pogłębianej lub podwójnej) |
| Napięcie zasilania | 230 V AC |
| Liczba wejść | 1 |
| Obsługiwane przyciski | monostabilne (dzwonkowe) bez podświetlenia |
| Dokł. pomiaru | ± 0,5°C (dla wersji urządzenia ≥ 1.1) w zakresie od -10°C do 85°C |
| Zakres pomiaru | 55 -125°C |
| Dodatkowe sondy | tak, w komplecie pojedyncza wodoodporna sonda przewodowa, długość przewodu 1m |
| Separacja galwaniczna | tak |
| Grupa produktowa | Smart home |
| Kategoria produktu | Sterowniki uzupełniające |
| Podkategoria produktu | Sterownik dopuszkowy Wi-Fi |
| Funkcjonalności | do sterowania ogrzewaniem lub chłodzeniem, z możliwością współpracy z 2 sondami cyfrowymi |
| Nazwa producenta | Blebox sp. z o.o. |
| Adres producenta | ul. Kunickiego 65, 54-616 Wrocław, Polska |
| E-mail producenta | info@blebox.eu |
