
![SIMON CONNECT puszka IP66 do instalacji w podłodze wylewanej dla 1,5 modułu 45x45mm, szary [1]](https://static.karoelektro.pl/KO/NT/A-/14/93/48/-K/GT/10/0-/72/1/BIG.webp?hash=a86922d4c5d8118ffa2500ebc94f6b6c)

![SIMON CONNECT puszka IP66 do instalacji w podłodze wylewanej dla 1,5 modułu 45x45mm, szary [1]](https://static.karoelektro.pl/KO/NT/A-/14/93/48/-K/GT/10/0-/72/1/BIG.webp?hash=a86922d4c5d8118ffa2500ebc94f6b6c)
Bielsko
| Seria | KGT |
| Nazwa produktu/Rodzaj | puszka podłogowa |
| Kolor | szary |
| Stopień ochrony IP | IP66 |
| Uwagi | konserwacja - użyj miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj ściernych szmatek ani środków czyszczących zawierających chlor |
| Rodzaj materiału | poliwęglan |
| Szerokość produktu | 115mm |
| Głębokość produktu | 81mm |
| Głębokość wbudowania | 81mm |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
| Jednostka miary | szt. |
| EAN opakowanie jednostkowe | 8421053333365 |
| Waga jedn. | 0.382kg |
| Klasa ETIM | EC000893 Puszka podpodłogowa |
| Sposób montażu | do podłóg wylewanych |
| Wymiary montażowe | 115 × 115 × 81mm |
| Rodzaj modułów | K45 |
| Ilość modułów K45 | 1.5× K45 |
| Kształt produktu | kwadratowy |
| Długość produktu | 115m |
| Odporność na ciepło | +125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2 |
| Palność materiału | +650°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60670 |
| Maksymalne obciążenie zamkniętej puszki | 1500kg |
| Maksymalne obciążenie otwartej puszki | 250kg |
| Odporność mechaniczna IK | IK08 |
| Typ modułu | K45 (45×45mm), K45/2 (45×22,5mm) |
| Podkategoria produktu | puszka podłogowa |
| Grupa produktowa | Rozprowadzanie energii |
| Kategoria produktu | Puszki podłogowe |
| Nazwa producenta | SIMON, S.A. |
| Adres producenta | Calle Diputación 390-392, 08013, Barcelona, Hiszpania |
| E-mail producenta | info@kontakt-simon.com.pl |
| Paleta kolorystyczna | szary |
